<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tools f&#252;r den Seo</title>
	<link>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo</link>
	<description>Seo für Anfänger</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:09:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Von: Hausschuh-Experte</title>
		<link>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo#comment-3222</link>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:01:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo#comment-3222</guid>
					<description>Ich vertraue AB googlerank_de von Andreas Bartl unter http://www.philaware.de  Das Tool in der Gratisversion deckt zwar nur Google ab, aber der Rest ist eh nur unter ferner liefen zu verwerten. Funst richtig gut das Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich vertraue AB googlerank_de von Andreas Bartl unter <a href='http://www.philaware.de'>http://www.philaware.de</a> Das Tool in der Gratisversion deckt zwar nur Google ab, aber der Rest ist eh nur unter ferner liefen zu verwerten. Funst richtig gut das Tool.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo#comment-218</link>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 10:35:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo#comment-218</guid>
					<description>Hey, der SERPS-Check ist wirklich zu empfehlen. Copyscape sieht auch sehr interessant aus!

Im Link zur Keyworddensity ist ein Tippsler drin :-) Ich pers&#246;nlich nutze dazu auch gerne http://www.media-mind.de/keyword-density/keyword-dichte.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, der SERPS-Check ist wirklich zu empfehlen. Copyscape sieht auch sehr interessant aus!</p>
<p>Im Link zur Keyworddensity ist ein Tippsler drin <img src='http://www.biggis-seoblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ich pers&#246;nlich nutze dazu auch gerne <a href='http://www.media-mind.de/keyword-density/keyword-dichte.html'>http://www.media-mind.de/keyword-density/keyword-dichte.html</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Xenia</title>
		<link>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo#comment-23</link>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 14:33:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.biggis-seoblog.de/lexikon/t/tools-fuer-den-seo#comment-23</guid>
					<description>Hey Biggi, coole Tools, danke! Wenn Du noch weitere hast, bitte hier ver&#246;ffentlichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Biggi, coole Tools, danke! Wenn Du noch weitere hast, bitte hier ver&#246;ffentlichen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

